viernes, 10 de septiembre de 2010

NORMAS ICONTEC

1- ICONTEC :
El instituto colombiano de normas técnica y certificacion icontec es un organismo q trabaja para fomentar la normalizacion, la certificacion, la metrología y la gestión de la calidad en colombia. Esta conformado por la vinculacion voluntaria de reprecentantes de el gobierno nacional, de los sectores privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en sus diferentes ramas y por todas aquellas personas jurídica y naturales q tengan interés en permanecer a el.


2- TIPOS DE TRABAJOS ESCRITOS.
*resumen:
este genero es el mas utilizado para estudiar de manera autónoma y uno de los trabajos escritos mas solicitados en todos los niveles de la enseñanza.

*síntesis:
La síntesis es también otra forma del resumen pero aun mas abreviada, se vasa en el método inductivo ( de lo particular a lo general)

*comentario o reseña:
La reseña es un informe, quien la elabora no asume la responsabilidad de valorar o evaluar lo que reseña y puede redactar como un resume.

*ensayo:
El ensayo es una construccion abierta, se le caracteriza por que se apoya en el punto de la vista de quien escribe.

*articulo:
El articulo trata un solo tema y expresa una opinión que de ve ser fundamentada.

*cuadro sinóptico:
el cuadro sinóptico es otra forma del resumen que se repregunta en forma gráfica, su fusión es organizar la información en un diagrama.

3-TRABAJO DE IMBESTIGACION:
Un trabajo de imbestigacion es un estudio acerca de un fenómeno o echo , q puede ser físico o social. Las principales conclusiones se exponen de manera ordenada en un documento.
El estudio se puede basar en documento existentes y/o encuestas y entrevistas

*trabajo de grado:
analiza en profundidad los postulados teóricos que permiten abordar el problema de imbestidacion. Se espera una revisión critica de autores y escuelas, utilizando esquemas imperativos así como una exposición clara de la pertinencia de la pregunta de imvestigacion a la luz de la teoría.

*trabajo profesional:
Es una categoría central de la sociología. la naturaleza colectiva de el trabajo humano y el sistema de relaciones sociales que lo conforma, hace de el trabajo un centro de atención constante para los sociólogos.

*monografía:
Puede ser definida como u documento que trata una temática en particular utilizando diversas fuente compiladas y procesadas por uno o varios actores.
                                                                                           
*tesis:
Es una firmacion cuya veracidad  ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera.

*ilustración:
Fue un movimiento cultural europeo q se des
arrollo especialmente en Francia e Inglaterra.

*informe:
General mente, el propósito de el informe como su propio nombre lo indica, es informar. Sin embargo, los informes pueden incluir elementos persuasivos, tales como recomendaciones sugerencias u otras conclusiones motivacionales q indican posibles acciones futuras que el lector del informe pudiera adoptar.

*intersinea:
El espacio existe entre las lineas de un texto. En artes graficas se mide de linea base a linea base con medidas tipográficas como los puntos de pica o los puntos didot.

*material complementario:
Bibliografia
bibliografia complementaria
índices
anexos

*referencia bibliografica:
es un conjunto mínimo de datos q permite la identificacion de una publicacion o de una parte de la misma

*subtitulo:
es un texto que aparece en el borde inferior de una imajen, con frecuencia sobre impuesto a ella.

*dobla:
modena castellana de la edad media.

*titulo:
una palabra o frase corta a conocer el nombre o asunto de un libro, documento, película, música, etc.

*tesis doctoral:
de acuerdo con la definición va clasificado de Umberto eco, se trata de un trabajo mecanografiado de una extensión media que varía entre 100 y 400 pajinas en el cual el estudiante trata un problema referente a los estudios en que quiere doctorarse.

4- los trabajos deberán presentarse impresos (mecanografiados, o hechos con ordenador.)

*sobre hojas de papel blanco formato A4, escritas por una sola cara .

*con doble espacio entre las lineas.

*con margenes de 2,5cm izquierda, derecha arriba y abajo del texto.

*se emplearan un solo tipo de letra (talla12,de preferencia,platinada)

5-estructura:

se  tendrá la estructura que en si;sera escojer cada razono tema del trabajo escrito.

primeros pasos:

*elegir el tama.

*delimitar el tema.

*definir que se quiere demostrar.

*seleccionarla información para fundamentar que se quiere demostrar.

6-tapas o pastas:

                                                            
                                               _____________ °------>cabeza
                                               |                         |
                                               |                         |
                           cono<----- °|               °----- |-->tapa
                                               |                         | 
                                               |                         | 
                                               |____________ |                       
                                                                 <--------pie de libro

*portada :


                                               _____________
                                               |       wwww        |
                                               |       wwww        |
                                               |       wwww        |
                                               |       wwww        |
                                               |       wwww        |
                                               |_____________|


*justificacion:
                                                _____________
                                               |                          |
                                               |                          |
                                               |    justificacion     |
                                               |                          |
                                               |                          |
                                               |_____________| 


*objetivos generales:
                                                __________________________
                                               |                          |                         |
                                               |     el libro           |     objetivo       |
                                               |     tiene              |      enseñar       |
                                               |     como             |      a jovenes.   |
                                               |                          |                         |
                                               |_____________|____________ |


*tabla de contenido:


                                                         
                                               _____________
                                               |                          |
                                               |    ww.. 12          |
                                               |    ww.. 24          |
                                               |    ww.. 44          |
                                               |                          |
                                               |_____________|


* paguina de aceptacion:

                                                _____________
                                               |     editorial         |
                                               |                          |
                                               |        .......           |
                                               |                          |
                                               |     juventud        |
                                               |_____________|

*glosario:

                                                _____________
                                               |*                      *|
                                               |    fama               |
                                               |                          |
                                               |    famoso           |
                                               |                          |
                                               |*___________*|

*desarrollo de tema:


                                                _____________
                                               |       capitulo       |
                                               |             I            |
                                               |                          |
                                               |       wwwww     |
                                               |       wwwww     |
                                               |_____________|

*conclusiones o bibliografia:



                               _____________________
                               |                                          |
                               |         ____________         |
                               |   w  |                         |  x    |
                               |   w  |                         |  x    |
                               |   w  |                         |  x    |
                               |____|                         |____|

No hay comentarios:

Publicar un comentario